Dateiname | Tag des letzten Zugriffs | A N Z A H L D E R Z U G R I F F E | |||||||||||||||||
am 02.11.2021 | am Vortag | in dieser Woche | in der Vorwoche | in diesem Monat | im Vormonat | in diesem Jahr | im Vorjahr | insgesamt | |||||||||||
/ | 19.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 257 | 138 | 6210 | 31456 |
hsp/info.htm | 15.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 83 | 213 | 3956 |
hsp/rub/ | 17.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 81 | 421 | 2762 |
hsp/rez.htm | 16.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 76 | 234 | 1849 |
hsp/quell.htm | 17.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 72 | 213 | 876 |
hsp/rez2.htm | 16.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 82 | 227 | 1814 |
hsp/Links.html | 15.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 77 | 235 | 1897 |
hsp/back.html | 17.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 73 | 321 | 6895 |
hsp/download.html | 16.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 84 | 233 | 2036 |
hsp/inf.html | 16.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 80 | 242 | 3467 |
hsp/literatur.html | 16.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 76 | 234 | 2003 |
hsp/oben.html | 16.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 76 | 295 | 4963 |
hsp/presse.html | 17.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 76 | 241 | 1975 |
hsp/start.html | 15.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 79 | 289 | 3838 |
hsp/unten.html | 16.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 85 | 290 | 4967 |
hsp/wiss.html | 16.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 76 | 234 | 2071 |
ZUGRIFFE.DAT | 20.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 255 | 107 | 5326 | 1357 |
ZUGRIFFE.HTM | 23.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 257 | 106 | 5424 | 1779 |
20121213.doc | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 221 | 773 |
20130110.doc | 07.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 225 | 874 |
20130117.doc | 09.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 224 | 590 |
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 | 849 | 1571 | 21552 | 82198 |
Die jeweils erste Spalte steht für die Anzahl der Zugriffe aus der Ruhr-Universität Bochum. Die jeweils zweite Spalte steht für die Anzahl aller restlichen Zugriffe.
Es ist zu beachten, daß Dateien mit bisher 0 Zugriffen nicht aufgeführt werden!
Die Zugriffe werden gezählt seit dem 29.12.2002.
Markus Klein, 1997-1999 - Fragen und Anregungen bitte an den Webmaster